Tarifs 2026
Nos tarifs sont à la semaine.
| Saisons | Basse saison | Moyenne saison | Saison Intermédiaire | Haute Saison | Très Haute Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Les Villas | 18/04 AU 06/06 | 06/06 AU 27/06 et 29/08 AU 30/10 | 27/06 AU 04/07 | 04/07 AU 25/07 | 25/07 AU 29/08 |
| T2 avec 1 chambre (2/4 pers) | 450€ | 570€ | 720€ | 900€ | 1150€ |
| T3 Standard (4 pers) | 520€ | 610€ | 820€ | 1070€ | 1250€ |
| T3 Vue mer (3/5 pers) | 560€ | 660€ | 920€ | 1120€ | 1350€ |
| T3 Vue mer (4/6 pers) | 610€ | 730€ | 1020€ | 1170€ | 1450€ |
Sur place location de draps: 15€ par lit | Kit serviette: 10€ | Ménage final: 50€
Taxe de séjour à payer sur place: 1€ par personne et par jour
Les prix comprennent l’accès à la piscine, le gaz, l’éléctricité, l’eau et le wifi dans les parties communes.
Réservations
Mail: thyreneen@orange.fr
Téléphone: 06 46 51 21 48